礦用可伸縮帶式輸送機(jī)適用于煤礦井下綜采工作面,**普采和一般機(jī)采工作面的順槽和巷道掘進(jìn)運(yùn)輸。具有運(yùn)量大,、運(yùn)距長、設(shè)備故障少和運(yùn)輸成本低等方面的優(yōu)點(diǎn),。可以雙向運(yùn)輸,,上運(yùn)煤,、下運(yùn)料,滿足傾角≤±18°的坡度輸送要求,,是綜采和一般機(jī)采工作中不可缺少的運(yùn)輸設(shè)備,。
適用于煤礦井下綜采工作面,**普采和一般機(jī)采工作面的順槽和巷道掘進(jìn)運(yùn)輸,。具有運(yùn)量大,、運(yùn)距長、設(shè)備故障少和運(yùn)輸成本低等方面的優(yōu)點(diǎn),??梢噪p向運(yùn)輸,上運(yùn)煤,、下運(yùn)料,,滿足傾角≤±18°的坡度輸送要求,是綜采和一般機(jī)采工作中不可缺少的運(yùn)輸設(shè)備,。
礦用可伸縮帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 運(yùn)量 (t) | 運(yùn)距 (m) | 帶寬 (mm) | 帶速 (m/s) | 傾角° | 電機(jī)功率 (kw) | 傳動(dòng)滾筒直徑 (mm) | 托輥直徑 (mm) | 機(jī)頭外形尺寸 (寬×高)(mm) | 整機(jī)重量 (t) |
水平可伸縮帶式輸送機(jī) | ||||||||||
DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 57.12 | |
SD-44 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 40.17 | |
SJ-44 | 200 | 500 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 52.08 | |
SDJ80/20/40 | 200 | 350 | 800 | 2.0 | 40 | 450 | 89 | 2083×1670 | 26.54 | |
DSJ80/40/55 | 300 | 300 | 800 | 2.0 | 1-2 | 55 | 450 | 108 | 2083×1670 | 24.37 |
DSP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2.0 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.38 | |
DSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 95.00 | |
SDJ150 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 85.33 | |
DSP1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2684×1665 | 97.00 | |
DSJ100/90/2×100 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×110 | 630 | 108 | 2300×1665 | 75.52 | |
SSJ1200/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3038×2150 | 132.77 | |
上,、下運(yùn)可伸縮式輸送機(jī) | ||||||||||
SSJ650/40S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 21.31 |
DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 2383×1460 | 16.46 |
SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 75.42 | |
水平可伸縮帶式輸送機(jī) | ||||||||||
DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2×315 | 2×315 | 133 | 3380×2567 | 80.93 | |
DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1020 | 1200 | 3.15 | 3 | 2×200 | 2×200 | 133 | 3435×2150 | 174.71 |
SSJ1200/3×200M | 1600 | 1500 | 1200 | 3.15 | 3×200 | 3×200 | 133 | 3640×2200 | 187.4 | |
SSJ1200/2×250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 2×250 | 2×250 | 133 | 3250×2250 | 123.8 |
公司擁有從設(shè)計(jì)開發(fā),到生產(chǎn)裝配過程的閉環(huán)模式,,產(chǎn)品精良,,信譽(yù)良好。主要生產(chǎn):75型,、DTII型,、DTII(A)型帶式輸送機(jī);DJ大傾角,、DJII型大傾角,;D-YM96典煤輸送機(jī)、DTL礦用固定式輸送機(jī),、DSJ礦用可伸縮輸送機(jī),;圓管帶式輸送機(jī);輕,、重型卸料車,、梭式布料機(jī),、可逆配倉,、犁式卸料器,、緩沖床、輸送機(jī)調(diào)偏裝置,;滾筒,、托輥等輸送機(jī)械及配件。